Car shipping route price references
How we handle prices
We do not make up averages. A route page shows a price only when a named source publishes it, and we say who that source is. Today our only route price source is Sequoia Car Shipping's monthly price index, which is a broker's own pricing for a standard sedan in October 2026. [Source: Sequoia Car Shipping, Car shipping price index (a broker's own published prices, October 2026), checked Nov 19 2026] These are Sequoia's prices, not a market average, and they are not a quote. We have not found a second published index to compare them with.
| Route | Distance | Open | Enclosed |
|---|---|---|---|
| Dallas to Houston | 239 mi | $470 | $800 |
| Houston to Dallas | 239 mi | $420 | $710 |
| Atlanta to Miami | 663 mi | $740 | $1,020 |
| Miami to Atlanta | 664 mi | $850 | $1,140 |
| New York to Chicago | 790 mi | $1,200 | $1,860 |
| Chicago to New York | 790 mi | $1,120 | $1,660 |
| Chicago to Dallas | 926 mi | $1,230 | $1,940 |
| Dallas to Chicago | 927 mi | $960 | $1,320 |
| Miami to New York | 1,289 mi | $1,100 | $1,600 |
| New York to Miami | 1,292 mi | $1,450 | $2,450 |
| Los Angeles to Dallas | 1,437 mi | $1,280 | $2,060 |
| Dallas to Los Angeles | 1,438 mi | $1,040 | $1,460 |
| Houston to New York | 1,632 mi | $1,270 | $2,020 |
| New York to Houston | 1,629 mi | $1,780 | $3,030 |
| Los Angeles to Chicago | 2,017 mi | $1,560 | $2,650 |
| Chicago to Los Angeles | 2,015 mi | $1,360 | $2,250 |
| Los Angeles to Miami | 2,738 mi | $1,680 | $2,850 |
| Miami to Los Angeles | 2,735 mi | $1,680 | $2,850 |
| Los Angeles to New York | 2,791 mi | $2,330 | $3,960 |
| New York to Los Angeles | 2,793 mi | $1,960 | $3,320 |
All figures: Sequoia Car Shipping price index, October 2026, rechecked Nov 19 2026. Sequoia is a broker; these are its prices, not a market average.
Detail pages: New York to Miami, Los Angeles to Dallas, and Los Angeles to New York.
We are not a broker or carrier and do not arrange shipments. Prices shown are published reference figures from named sources, not quotes. Not legal advice.